广东财经大学计算机科学与技术课程安排
【导读】对于想考广东财经大学,想必对计算机科学与技术课程安排不太了解,下面深圳自考网整理了相关资料,希望对各位考生有帮助,对此有疑问的考生可在线讯。
专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 10 月17 日 | 10 月18 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
80901:计算机科学与技术(本科) | 广东财经大学 | 24 | 普通逻辑 | 23 | 高等数学(工本) | 2325 | 计算机系统结构 | 15 | 英语(二) |
2197 | 概率论与数理统计(二) | 342 | 高级语言程序设计(一) | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2333 | 软件工程 | ||
2318 | 计算机组成原理 | 2326 | 操作系统 | 4737 | C++程序设计 | 4741 | 计算机网络原理 | ||
2324 | 离散数学 | 4730 | 电子技术基础(三) | ||||||
2331 | 数据结构 | 4735 | 数据库系统原理 | ||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4747 | Java语言程序设计(一) |
以上是广东财经大学计算机科学与技术课程安排课程安排具体安排简要介绍,想获取更多关于深圳自考网的相关资讯,如成人高考网上报名系统,成绩查询、自考报名、政策公告、复习备考,敬请关注深圳自考网。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。